Inactive Well Additional Financial Assurance Report

248802 CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC.
Total State & Fee Wells: 148
Printed On: Friday, November 07 2025

PropertyWell NameLease TypeULSTROCD Unit LetterAPIWell TypeLast Prod/InjInactive Additional Bond DueBonding DepthRequired Bond AmountBond Required NowCovered By Blanket TA BondBond In PlaceIn Violation
303560CATO SAN ANDRES UNIT #001P H-03-08S-30EH30-005-10584O 11/2014 12/2016 3505 32,010 Y 8,505 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #002P G-03-08S-30EG30-005-20932O 03/2015 04/2017 3445 31,890 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #003P E-04-08S-30EE30-005-20678O 01/2017 02/2019 3350 31,700 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #005S L-02-08S-30EL30-005-20271O 11/2014 12/2016 3492 31,984 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #006S N-02-08S-30EN30-005-20001O 07/2011 08/2013 3540 32,080 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #007S M-02-08S-30EM30-005-10536O 03/2019 04/2021 3498 31,996 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #008P P-03-08S-30EP30-005-20160O 11/2014 12/2016 3498 31,996 Y 8,498 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #009P O-03-08S-30EO30-005-10537O 08/2016 09/2018 3600 32,200 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #010P M-04-08S-30EM30-005-20161O 03/2017 04/2019 3387 31,774 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #013P D-09-08S-30ED30-005-20142O 03/2017 04/2019 3384 31,768 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #014P C-09-08S-30EC30-005-20066O 03/2017 04/2019 3500 32,000 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #017P C-10-08S-30EC30-005-10501O 09/2009 10/2011 3420 31,840 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #020P D-11-08S-30ED30-005-10504I 08/2016 09/2018 3650 32,300 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #021P C-11-08S-30EC30-005-20069I 08/2016 09/2018 3532 32,064 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #023P A-11-08S-30EA30-005-10523I 08/2016 09/2018 3576 32,152 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #025P H-11-08S-30EH30-005-20294O 07/2011 08/2013 3642 32,284 Y 8,642 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #027P F-11-08S-30EF30-005-10491O 05/2009 06/2011 3562 32,124 Y 8,562 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #028P E-11-08S-30EE30-005-10503I 08/2016 09/2018 3618 32,236 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #031P F-10-08S-30EF30-005-20170O 09/2009 10/2011 3453 31,906 Y 8,453 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #032P E-10-08S-30EE30-005-10522O 09/2009 10/2011 3410 31,820 Y 8,410 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #035P F-09-08S-30EF30-005-20046O 03/2017 04/2019 3500 32,000 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #036P E-09-08S-30EE30-005-20065O 12/2006 01/2009 3350 31,700 Y 8,350 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #041P L-09-08S-30EL30-005-20047O 07/2011 08/2013 3500 32,000 Y 8,500 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #042P K-09-08S-30EK30-005-20089O 07/2011 08/2013 3403 31,806 Y 8,403 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #044P I-09-08S-30EI30-005-20004O 05/2009 06/2011 3500 32,000 Y 8,500 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #045P L-10-08S-30EL30-005-20130O 06/2009 07/2011 3445 31,890 Y 8,445 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #046P K-10-08S-30EK30-005-10538O 05/2009 06/2011 3600 32,200 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #047P J-10-08S-30EJ30-005-10578O 07/2011 08/2013 3480 31,960 Y 8,480 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #048P I-10-08S-30EI30-005-10484I 03/2019 04/2021 3620 32,240 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #049P L-11-08S-30EL30-005-10455I 08/2016 09/2018 3561 32,122 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #050P J-11-08S-30EJ30-005-29021I 10/2016 11/2018 4055 33,110 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #051P I-11-08S-30EI30-005-10539I 08/2016 09/2018 3682 32,364 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #053P P-11-08S-30EP30-005-20293O 07/2004 08/2006 3665 32,330 Y 8,665 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #055P N-11-08S-30EN30-005-10560O 05/2009 06/2011 3600 32,200 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #056P M-11-08S-30EM30-005-10579I 09/2016 10/2018 3523 32,046 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #057P P-10-08S-30EP30-005-10502I 03/2018 04/2020 3600 32,200 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #058P O-10-08S-30EO30-005-10500O 10/2004 11/2006 3515 32,030 Y 8,515 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #059P N-10-08S-30EN30-005-10570O 05/2009 06/2011 3600 32,200 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #060P M-10-08S-30EM30-005-10571O 07/2011 08/2013 3492 31,984 Y 8,492 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #061P P-09-08S-30EP30-005-20005O 05/2009 06/2011 3450 31,900 Y 8,450 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #063P N-09-08S-30EN30-005-20049O 07/2016 08/2018 3490 31,980 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #064P M-09-08S-30EM30-005-20028O 07/2016 08/2018 3450 31,900 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #068P B-17-08S-30EB30-005-20236O 07/2016 08/2018 3450 31,900 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #069P A-17-08S-30EA30-005-10586O 07/2016 08/2018 3605 32,210 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #070S D-16-08S-30ED30-005-20019O 07/2011 08/2013 3450 31,900 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #071S C-16-08S-30EC30-005-20020O 07/2011 08/2013 3480 31,960 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #072S B-16-08S-30EB30-005-20021O 03/2017 04/2019 3460 31,920 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #073S A-16-08S-30EA30-005-20017O 07/2011 08/2013 3450 31,900 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #074P D-15-08S-30ED30-005-10573O 07/2016 08/2018 3541 32,082 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #075P C-15-08S-30EC30-005-10562O 07/2016 08/2018 3530 32,060 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #076P B-15-08S-30EB30-005-10566O 12/2009 01/2012 3600 32,200 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #077P A-15-08S-30EA30-005-10532I 03/2019 04/2021 3560 32,120 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #081P A-14-08S-30EA30-005-10572I 02/2008 03/2010 3680 32,360 Y 8,680 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #084P H-14-08S-30EH30-005-20174I 03/2018 04/2020 3674 32,348 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #085P G-14-08S-30EG30-005-10588I 03/2018 04/2020 3654 32,308 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #086P F-14-08S-30EF30-005-20109I 03/2018 04/2020 3610 32,220 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #087P E-14-08S-30EE30-005-10561I 03/2018 04/2020 3570 32,140 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #088P H-15-08S-30EH30-005-20090I 03/2018 04/2020 3558 32,116 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #089P G-15-08S-30EG30-005-10563O 11/2014 12/2016 3558 32,116 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #090P F-15-08S-30EF30-005-20088O 03/2017 04/2019 3531 32,062 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #091P E-15-08S-30EE30-005-10574O 07/2016 08/2018 3533 32,066 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #092S H-16-08S-30EH30-005-20018O 06/2009 07/2011 3510 32,020 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #093S G-16-08S-30EG30-005-20022O 07/2011 08/2013 3540 32,080 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #094S G-16-08S-30EG30-005-20677I 06/2015 07/2017 3550 32,100 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #095S F-16-08S-30EF30-005-20023O 07/2011 08/2013 3506 32,012 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #097P H-17-08S-30EH30-005-10567O 06/2009 07/2011 3600 32,200 Y 8,600 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #098P G-17-08S-30EG30-005-10474O 07/2011 08/2013 3682 32,364 Y 8,682 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #100P J-17-08S-30EJ30-005-20007O 05/2009 06/2011 3450 31,900 Y 8,450 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #101P I-17-08S-30EI30-005-20010O 07/2011 08/2013 3488 31,976 Y 8,488 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #102S L-16-08S-30EL30-005-20039O 07/2011 08/2013 3500 32,000 Y 8,500 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #103S K-16-08S-30EK30-005-20032O 05/2009 06/2011 3497 31,994 Y 8,497 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #104S J-16-08S-30EJ30-005-20040O 07/2011 08/2013 3540 32,080 Y 8,540 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #105S I-16-08S-30EI30-005-20033O 07/2011 08/2013 3560 32,120 Y 8,560 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #108P J-15-08S-30EJ30-005-20078O 03/2019 04/2021 3600 32,200 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #109P I-15-08S-30EI30-005-20068O 01/2018 02/2020 3700 32,400 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #118P P-15-08S-30EP30-005-20077O 11/2014 12/2016 3650 32,300 Y 8,650 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #119P O-15-08S-30EO30-005-20103O 07/2011 08/2013 3650 32,300 Y 8,650 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #121S P-16-08S-30EP30-005-20041G 11/2014 12/2016 3598 32,196 Y 8,598 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #122S O-16-08S-30EO30-005-20034O 05/2009 06/2011 3550 32,100 Y 8,550 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #123S N-16-08S-30EN30-005-20042O 05/2009 06/2011 3520 32,040 Y 8,520 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #124S M-16-08S-30EM30-005-20035O 05/2009 06/2011 3500 32,000 Y 8,500 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #126P B-22-08S-30EB30-005-20083O 10/2013 11/2015 3648 32,296 Y 8,650 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #127P A-22-08S-30EA30-005-20071O 07/2011 08/2013 3700 32,400 Y 8,700 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #135P H-22-08S-30EH30-005-20082O 07/2011 08/2013 3700 32,400 Y 8,700 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #136P G-22-08S-30EG30-005-20084O 08/2016 09/2018 3650 32,300 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #183P 3-05-09S-30EC30-005-20545O 05/2009 06/2011 3415 31,830 Y 8,415 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #189P F-05-09S-30EF30-005-20261O 06/2001 07/2003 3480 31,960 Y 8,480 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #190P E-05-09S-30EE30-005-20544O 01/2005 02/2007 3475 31,950 Y 8,475 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #191P H-06-09S-30EH30-005-20526O 01/2005 02/2007 3360 31,720 Y 8,360 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #194P L-05-09S-30EL30-005-20546O 10/2003 11/2005 3370 31,740 Y 8,370 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #195P K-05-09S-30EK30-005-20272O 04/1999 05/2001 3329 31,658 Y 8,329 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #196P J-05-09S-30EJ30-005-20598O 08/2002 09/2004 3450 31,900 Y 8,450 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #197P I-05-09S-30EI30-005-20230O 07/2002 08/2004 3507 32,014 Y 8,507 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #199P M-05-09S-30EM30-005-20597O 04/1999 05/2001 3450 31,900 Y 8,450 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #201P D-08-09S-30ED30-005-20472O 04/1999 05/2001 3364 31,728 Y 8,364 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #203P A-08-09S-30EA30-005-20241O 06/2003 07/2005 3413 31,826 Y 8,413 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #302P C-09-08S-30EC30-005-21163O 07/2016 08/2018 3447 31,894 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #328P M-09-08S-30EM30-005-21164O 07/2016 08/2018 3448 31,896 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #330P I-09-08S-30EI30-005-21165O 03/2017 04/2019 3560 32,120 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #334P J-10-08S-30EJ30-005-21166O 03/2019 04/2021 3600 32,200 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #355S E-16-08S-30EE30-005-21167O 07/2016 08/2018 3552 32,104 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #504S M-02-08S-30EM30-005-27971O 03/2019 04/2021 3860 32,720 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #505S N-02-08S-30EN30-005-27980O 07/2011 08/2013 3863 32,726 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #506S O-02-08S-30EO30-005-27981O 03/2019 04/2021 3935 32,870 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #507S O-02-08S-30EO30-005-28022I 03/2018 04/2020 3956 32,912 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #516P D-11-08S-30ED30-005-27973O 05/2015 06/2017 4006 33,012 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #517P E-11-08S-30EE30-005-27962O 08/2016 09/2018 4015 33,030 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #518P F-11-08S-30EF30-005-27963O 08/2016 09/2018 4081 33,162 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #519P A-11-08S-30EA30-005-27989O 03/2019 04/2021 4055 33,110 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #520P H-11-08S-30EH30-005-28027O 01/2012 02/2014 4500 34,000 Y 9,500 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #531P L-11-08S-30EL30-005-27974O 08/2016 09/2018 4030 33,060 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #532P L-11-08S-30EL30-005-27964O 08/2016 09/2018 4062 33,124 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #533P K-11-08S-30EK30-005-27985I 03/2018 04/2020 4005 33,010 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #534P J-11-08S-30EJ30-005-27961O 08/2016 09/2018 4010 33,020 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #535P I-11-08S-30EI30-005-27983O 01/2018 02/2020 4020 33,040 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #544P M-11-08S-30EM30-005-27986O 09/2017 10/2019 3940 32,880 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #545P M-11-08S-30EM30-005-27984O 12/2016 01/2019 3990 32,980 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #546S O-11-08S-30EO30-005-27987O 09/2017 10/2019 4015 33,030 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #547S P-11-08S-30EP30-005-27988O 10/2017 11/2019 4080 33,160 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #557P O-10-08S-30EO30-005-28028O 12/2009 01/2012 3484 31,968 Y 8,484 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #557YP O-10-08S-30EO30-005-29051O 04/2017 05/2019 4022 33,044 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #558P M-11-08S-30EM30-005-28010O 11/2014 12/2016 3960 32,920 Y 8,960 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #559P N-11-08S-30EN30-005-28011O 11/2014 12/2016 3960 32,920 Y 8,960 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #560P O-11-08S-30EO30-005-28012O 11/2014 12/2016 4000 33,000 Y 9,000 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #561P O-11-08S-30EO30-005-28029O 04/2015 05/2017 4100 33,200 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #562P M-12-08S-30EM30-005-28013O 3370 31,740 0
CATO SAN ANDRES UNIT #570P G-15-08S-30EG30-005-28030O 03/2019 04/2021 4010 33,020 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #571P E-14-08S-30EE30-005-28014O 03/2019 04/2021 3960 32,920 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #573P G-14-08S-30EG30-005-28016O 02/2018 03/2020 4010 33,020 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #574P H-14-08S-30EH30-005-28017O 12/2016 01/2019 4045 33,090 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #584P G-15-08S-30EG30-005-28031O 03/2019 04/2021 4500 34,000 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #585P E-14-08S-30EE30-005-29026O 03/2019 04/2021 3990 32,980 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #586P E-14-08S-30EE30-005-29025O 01/2017 02/2019 3995 32,990 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #587P G-14-08S-30EG30-005-29024O 08/2016 09/2018 3995 32,990 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #588P H-14-08S-30EH30-005-29027O 12/2017 01/2020 4050 33,100 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #822P B-11-08S-30EB30-005-29028I 03/2018 04/2020 4000 33,000 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #826P G-11-08S-30EG30-005-29029I 03/2019 04/2021 4000 33,000 Y 0 Y
CATO SAN ANDRES UNIT #827P F-11-08S-30EF30-005-29030O 1155 27,310 0
CATO SAN ANDRES UNIT #854P O-11-08S-30EO30-005-29031I 03/2019 04/2021 4030 33,060 Y 0 Y
303564GRAVES #001P J-06-08S-31EJ30-005-20541O 11/2009 12/2011 3860 32,720 Y 8,860 Y
GRAVES #002P K-06-08S-31EK30-005-20549O 08/2004 09/2006 3810 32,620 Y 8,810 Y
GRAVES #003P 6-06-08S-31EL30-005-20577O 09/2004 10/2006 3778 32,556 Y 8,778 Y
GRAVES #005P N-06-08S-31EN30-005-20579O 09/2004 10/2006 3860 32,720 Y 8,860 Y
GRAVES #006P O-06-08S-31EO30-005-20580O 07/2003 08/2005 3850 32,700 Y 8,850 Y
GRAVES #007P I-06-08S-31EI30-005-20607O 11/2009 12/2011 3873 32,746 Y 8,873 Y
GRAVES #008P P-06-08S-31EP30-005-20621O 10/2003 11/2005 3907 32,814 Y 8,907 Y
303575STATE #001S E-32-07S-32EE30-041-20445O 01/1992 02/1994 4405 33,810 Y 9,405 Y
STATE #002S D-32-07S-32ED30-041-20542O 05/2000 06/2002 4390 33,780 Y 9,390 Y
               
WHERE Ogrid:248802