Inactive Well Additional Financial Assurance Report

330679 Empire New Mexico LLC
Total State & Fee Wells: 563
Printed On: Tuesday, July 01 2025

PropertyWell NameLease TypeULSTROCD Unit LetterAPIWell TypeLast Prod/InjInactive Additional Bond DueBonding DepthRequired Bond AmountBond Required NowCovered By Blanket TA BondBond In PlaceIn Violation
331273A B REEVES #001P L-29-20S-37EL30-025-06277G 04/2025 05/2027 3846 32,692 0
A B REEVES #003P G-29-20S-37EG30-025-28436G 04/2025 05/2027 3700 32,400 0
330853A J ADKINS #008P K-10-21S-36EK30-025-20700O 04/2025 05/2027 6050 37,100 0
A J ADKINS #011P F-10-21S-36EF30-025-33777I 04/2025 05/2027 6225 37,450 0
331225A J ADKINS COM #001P L-10-21S-36EL30-025-04591G 04/2025 05/2027 3867 32,734 0
A J ADKINS COM #002P F-10-21S-36EF30-025-26327G 04/2019 05/2021 3675 32,350 Y Y 0
A J ADKINS COM #010P M-10-21S-36EM30-025-20702O 01/2023 02/2025 6010 37,020 Y Y 0
331226A L CHRISTMAS NCT C #009P G-18-22S-37EG30-025-25499O 04/2025 05/2027 6750 38,500 0
A L CHRISTMAS NCT C #011P H-18-22S-37EH30-025-25594O 04/2025 05/2027 6700 38,400 0
A L CHRISTMAS NCT C #012P 2-18-22S-37EE30-025-25624O 04/2025 05/2027 6700 38,400 0
A L CHRISTMAS NCT C #013P A-18-22S-37EA30-025-25634O 04/2025 05/2027 6710 38,420 0
A L CHRISTMAS NCT C #014P 1-18-22S-37ED30-025-25645O 04/2025 05/2027 6700 38,400 0
A L CHRISTMAS NCT C #016P 4-18-22S-37EM30-025-25670O 04/2020 05/2022 6700 38,400 Y Y 0
A L CHRISTMAS NCT C #017P 1-18-22S-37ED30-025-30649G 04/2025 05/2027 3798 32,596 0
331227AMERICAN NATIONAL KEOHANE COM #001P C-18-19S-37EC30-025-05630G 07/2023 08/2025 3700 32,400 0
AMERICAN NATIONAL KEOHANE COM #002P G-18-19S-37EG30-025-30814G 04/2025 05/2027 3650 32,300 0
AMERICAN NATIONAL KEOHANE COM #003S 2-18-19S-37EE30-025-33391G 11/2024 12/2026 3682 32,364 0
330998ARNOTT RAMSAY NCT D #003S F-33-21S-36EF30-025-04884G 04/2025 05/2027 3900 32,800 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #004S E-33-21S-36EE30-025-04885O 04/2025 05/2027 3909 32,818 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #008S N-33-21S-36EN30-025-04889O 07/2022 08/2024 3870 32,740 Y Y 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #009S L-33-21S-36EL30-025-04890O 04/2016 05/2018 3870 32,740 Y Y 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #010S O-33-21S-36EO30-025-04891O 04/2025 05/2027 3880 32,760 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #012S J-33-21S-36EJ30-025-04893G 07/2020 08/2022 3900 32,800 Y Y 0
ARNOTT RAMSAY NCT D #015S B-33-21S-36EB30-025-26167G 04/2025 05/2027 3950 32,900 0
330839ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #106S G-25-21S-36EG30-025-23324I 04/2025 05/2027 3900 32,800 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #107S H-25-21S-36EH30-025-21620O 04/2025 05/2027 5225 35,450 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #108P I-25-21S-36EI30-025-23949O 09/2023 10/2025 3899 32,798 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #115P O-25-21S-36EO30-025-23939I 04/2025 05/2027 6000 37,000 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #119S C-36-21S-36EC30-025-04932I 04/2025 05/2027 3846 32,692 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #120S D-36-21S-36ED30-025-29093O 04/2025 05/2027 6930 38,860 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #124S G-35-21S-36EG30-025-04916I 04/2025 05/2027 4025 33,050 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #125S H-35-21S-36EH30-025-31433O 04/2025 05/2027 3953 32,906 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #127S F-36-21S-36EF30-025-04933O 04/2025 05/2027 3830 32,660 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #128S G-36-21S-36EG30-025-24105I 04/2025 05/2027 6791 38,582 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #132S K-36-21S-36EK30-025-04929I 04/2025 05/2027 3944 32,888 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #133S L-36-21S-36EL30-025-04939I 04/2025 05/2027 3852 32,704 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #134S I-35-21S-36EI30-025-04920I 04/2025 05/2027 3930 32,860 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #135S J-35-21S-36EJ30-025-04917O 04/2025 05/2027 4000 33,000 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #138YP N-35-21S-36EN30-025-32827O 04/2025 05/2027 4068 33,136 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #139S O-35-21S-36EO30-025-31305I 04/2025 05/2027 3990 32,980 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #140S P-35-21S-36EP30-025-04921O 04/2025 05/2027 3860 32,720 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #141S M-36-21S-36EM30-025-04938I 04/2025 05/2027 3895 32,790 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #142S N-36-21S-36EN30-025-04928O 09/2024 10/2026 3820 32,640 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #143S O-36-21S-36EO30-025-04940I 04/2025 05/2027 3880 32,760 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #150S 1-02-22S-36EA30-025-08741I 04/2025 05/2027 3845 32,690 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #151S 2-02-22S-36EB30-025-08738I 04/2025 05/2027 3847 32,694 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #155S F-02-22S-36EF30-025-31417O 12/2017 01/2020 4020 33,040 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #156S G-02-22S-36EG30-025-08748I 04/2025 05/2027 3960 32,920 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #157S H-02-22S-36EH30-025-08740O 04/2025 05/2027 3860 32,720 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #167P K-01-22S-36EK30-025-08728I 04/2025 05/2027 3770 32,540 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #168P L-01-22S-36EL30-025-08727O 04/2025 05/2027 3895 32,790 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #169S I-02-22S-36EI30-025-08739I 04/2025 05/2027 3840 32,680 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #170S J-02-22S-36EJ30-025-31435O 04/2025 05/2027 3950 32,900 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #174S N-02-22S-36EN30-025-31304O 02/2017 03/2019 4090 33,180 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #175S O-02-22S-36EO30-025-08745I 04/2025 05/2027 3976 32,952 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #176S P-02-22S-36EP30-025-08742O 06/2019 07/2021 3816 32,632 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #177P M-01-22S-36EM30-025-08729I 04/2025 05/2027 3790 32,580 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #178P N-01-22S-36EN30-025-31559O 12/2016 01/2019 3915 32,830 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #184P 1-07-22S-37ED30-025-10094O 01/2025 02/2027 3755 32,510 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #186P B-12-22S-36EB30-025-31722O 04/2025 05/2027 3868 32,736 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #187P C-12-22S-36EC30-025-08886I 04/2025 05/2027 3905 32,810 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #189S A-11-22S-36EA30-025-08872I 04/2025 05/2027 3970 32,940 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #194P E-12-22S-36EE30-025-08881I 04/2025 05/2027 3973 32,946 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #195P F-12-22S-36EF30-025-08882O 04/2025 05/2027 10165 45,330 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #196P G-12-22S-36EG30-025-08883I 04/2025 05/2027 3890 32,780 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #197P H-12-22S-36EH30-025-31631O 04/2025 05/2027 3875 32,750 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #198P 2-07-22S-37EE30-025-10092I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #199P F-07-22S-37EF30-025-31560I 04/2025 05/2027 3884 32,768 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #200P J-07-22S-37EJ30-025-31752O 07/2018 08/2020 3885 32,770 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #201S K-07-22S-37EK30-025-31675I 04/2025 05/2027 3876 32,752 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #202P 3-07-22S-37EL30-025-31561O 12/2022 01/2025 3802 32,604 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #203S I-12-22S-36EI30-025-31379I 04/2025 05/2027 3885 32,770 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #204S J-12-22S-36EJ30-025-26478O 04/2025 05/2027 6800 38,600 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #205S K-12-22S-36EK30-025-26659I 04/2025 05/2027 6804 38,608 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #210S O-12-22S-36EO30-025-26391I 04/2025 05/2027 6800 38,600 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #211S P-12-22S-36EP30-025-31534O 04/2025 05/2027 3805 32,610 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #212S 4-07-22S-37EM30-025-31388I 04/2025 05/2027 3805 32,610 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #213P N-07-22S-37EN30-025-31582O 04/2025 05/2027 3868 32,736 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #214P O-07-22S-37EO30-025-10096I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #215P P-07-22S-37EP30-025-31751O 04/2025 05/2027 3886 32,772 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #216P A-18-22S-37EA30-025-10351O 06/2021 07/2023 3696 32,392 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #219P 1-18-22S-37ED30-025-31609O 04/2025 05/2027 3805 32,610 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #220S A-13-22S-36EA30-025-31437I 04/2025 05/2027 3870 32,740 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #225S G-13-22S-36EG30-025-31410I 04/2024 05/2026 3915 32,830 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #227S 2-18-22S-37EE30-025-31245I 04/2025 05/2027 3855 32,710 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #229S G-18-22S-37EG30-025-31740I 04/2025 05/2027 3815 32,630 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #231S I-18-22S-37EI30-025-10355O 08/2022 09/2024 3712 32,424 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #233S K-18-22S-37EK30-025-25878I 04/2025 05/2027 6763 38,526 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #234P 3-18-22S-37EL30-025-31610O 03/2020 04/2022 3857 32,714 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #235S I-13-22S-36EI30-025-31390I 04/2025 05/2027 3881 32,762 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #240S 4-18-22S-37EM30-025-31632I 04/2025 05/2027 3836 32,672 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #241S N-18-22S-37EN30-025-31535I 04/2025 05/2027 3807 32,614 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #242S O-18-22S-37EO30-025-31329I 04/2025 05/2027 3980 32,960 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #245S B-19-22S-37EB30-025-10359O 07/2016 08/2018 4500 34,000 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #247S 1-19-22S-37ED30-025-10362O 04/2025 05/2027 3910 32,820 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #324S I-35-21S-36EI30-025-35419O 02/2017 03/2019 3888 32,776 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #328S I-35-21S-36EI30-025-37282O 04/2025 05/2027 5208 35,416 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #329S M-36-21S-36EM30-025-34842O 04/2025 05/2027 3885 32,770 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #330S M-36-21S-36EM30-025-34843O 04/2025 05/2027 3855 32,710 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #335S M-36-21S-36EM30-025-34636O 04/2025 05/2027 3889 32,778 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #336S 1-02-22S-36EA30-025-34297O 04/2025 05/2027 3879 32,758 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #342S 2-02-22S-36EB30-025-34637O 04/2025 05/2027 3948 32,896 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #343S 1-02-22S-36EA30-025-34844O 04/2025 05/2027 3905 32,810 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #352S H-02-22S-36EH30-025-34823O 02/2019 03/2021 3895 32,790 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #359S P-02-22S-36EP30-025-35423O 04/2025 05/2027 3910 32,820 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #360P M-01-22S-36EM30-025-37283O 01/2019 02/2021 5208 35,416 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #369P D-12-22S-36ED30-025-34298O 07/2022 08/2024 3831 32,662 Y Y 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #390S P-12-22S-36EP30-025-34299O 04/2025 05/2027 3800 32,600 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #391P 4-07-22S-37EM30-025-37284O 10/2024 11/2026 4410 33,820 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #398S P-12-22S-36EP30-025-37285O 04/2025 05/2027 5229 35,458 0
ARROWHEAD GRAYBURG UNIT #408P 2-18-22S-37EE30-025-37286O 04/2025 05/2027 4594 34,188 0
331232B V CULP NCT B #001P J-31-19S-37EJ30-025-05762G 01/2019 02/2021 3895 32,790 Y Y 0
B V CULP NCT B #004P P-31-19S-37EP30-025-05765G 04/2025 05/2027 5765 36,530 0
331228BELL RAMSAY NCT A #005S M-04-21S-36EM30-025-04488G 04/2025 05/2027 3770 32,540 0
BELL RAMSAY NCT A #008S 12-04-21S-36ED30-025-04491G 04/2025 05/2027 3890 32,780 0
BELL RAMSAY NCT A #012S 5-04-21S-36EE30-025-04487O 04/2025 05/2027 6050 37,100 0
331230BELL RAMSAY NCT J #002S M-25-20S-37EM30-025-35023O 10/2016 11/2018 7400 39,800 Y Y 0
334994C H KYTE #002P O-07-19S-37EO30-025-05571G 02/2016 03/2018 4033 33,066 Y Y 0
331231COOPER LOVE #001P G-05-20S-37EG30-025-09894G 04/2016 05/2018 3502 32,004 Y Y 0
COOPER LOVE #002P 1-05-20S-37EA30-025-32956G 10/2024 11/2026 3620 32,240 0
COOPER LOVE #003P O-32-19S-37EO30-025-32957G 03/2020 04/2022 3630 32,260 Y Y 0
331233DAURON #001P 5-01-21S-37ED30-025-06338O 04/2025 05/2027 7510 40,020 0
DAURON #002P 10-01-21S-37EJ30-025-29792O 04/2025 05/2027 7860 40,720 0
DAURON #003P 9-01-21S-37EI30-025-30005O 04/2025 05/2027 7890 40,780 0
DAURON #004P 7-01-21S-37EG30-025-30320O 07/2024 08/2026 7850 40,700 0
DAURON #005P 6-01-21S-37EF30-025-30835O 04/2025 05/2027 7730 40,460 0
331292E H B PHILLIPS #001P D-10-20S-37ED30-025-06054G 04/2025 05/2027 3875 32,750 0
E H B PHILLIPS #002P F-10-20S-37EF30-025-32519G 04/2025 05/2027 4100 33,200 0
331293ELBERT SHIPP NCT A COM #001P F-21-19S-37EF30-025-05673G 01/2025 02/2027 3975 32,950 0
331235EUGENE COATES #007P L-03-24S-36EL30-025-09511O 10/2004 11/2006 3642 32,284 Y Y 0
EUGENE COATES #008P J-03-24S-36EJ30-025-30821O 04/2025 05/2027 3245 31,490 0
331236EUMONT 16 STATE #001S E-16-19S-37EE30-025-32965G 04/2025 05/2027 3918 32,836 0
331297EUMONT 16 STATE COM #001S M-16-19S-37EM30-025-33024G 07/2024 08/2026 3868 32,736 0
331237EUMONT GAS COM 2 #001S I-29-21S-36EI30-025-04823G 04/2025 05/2027 3900 32,800 0
EUMONT GAS COM 2 #002S K-29-21S-36EK30-025-04825G 04/2025 05/2027 3914 32,828 0
EUMONT GAS COM 2 #003S N-29-21S-36EN30-025-04826G 06/2016 07/2018 3990 32,980 Y Y 0
EUMONT GAS COM 2 #004S P-29-21S-36EP30-025-04824O 04/2025 05/2027 3909 32,818 0
EUMONT GAS COM 2 #005S M-29-21S-36EM30-025-04827G 04/2025 05/2027 3975 32,950 0
331238EUMONT GAS COM NO 1 #001P J-04-20S-37EJ30-025-05886G 10/2021 11/2023 3650 32,300 Y Y 0
EUMONT GAS COM NO 1 #004P 4-04-20S-37ED30-025-31812G 04/2025 05/2027 3650 32,300 0
331239EUNICE COM #001S K-19-21S-37EK30-025-06667G 04/2025 05/2027 3830 32,660 0
330840EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #101S C-30-20S-37EC30-025-30220O 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #104S C-25-20S-36EC30-025-04321I 04/2025 05/2027 4053 33,106 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #105S D-25-20S-36ED30-025-04335O 06/2017 07/2019 4050 33,100 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #109P H-25-20S-36EH30-025-04324O 04/2025 05/2027 3986 32,972 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #110S 2-30-20S-37EE30-025-06284O 06/2017 07/2019 3958 32,916 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #111S F-30-20S-37EF30-025-06283I 04/2025 05/2027 3891 32,782 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #112S G-30-20S-37EG30-025-06282O 02/2017 03/2019 3913 32,826 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #115S J-30-20S-37EJ30-025-06295O 04/2025 05/2027 3886 32,772 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #116S K-30-20S-37EK30-025-06290I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #117S 3-30-20S-37EL30-025-29396O 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #118P I-25-20S-36EI30-025-29598I 04/2025 05/2027 4150 33,300 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #125P P-25-20S-36EP30-025-04322O 04/2025 05/2027 3845 32,690 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #134S A-31-20S-37EA30-025-06306I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #138S A-36-20S-36EA30-025-04432I 04/2025 05/2027 4035 33,070 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #139S B-36-20S-36EB30-025-12544O 04/2025 05/2027 4008 33,016 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #140S C-36-20S-36EC30-025-04425I 04/2025 05/2027 4081 33,162 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #141S D-36-20S-36ED30-025-04429O 04/2025 05/2027 4015 33,030 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #142S E-36-20S-36EE30-025-04428O 09/2023 10/2025 4125 33,250 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #143S F-36-20S-36EF30-025-04424O 02/2017 03/2019 3969 32,938 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #144S G-36-20S-36EG30-025-12543I 07/2024 08/2026 4036 33,072 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #145S H-36-20S-36EH30-025-12545O 04/2025 05/2027 3970 32,940 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #146S 2-31-20S-37EE30-025-06304I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #148S G-31-20S-37EG30-025-29946I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #161S 3-31-20S-37EL30-025-06305O 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #162S I-36-20S-36EI30-025-04419I 04/2025 05/2027 3970 32,940 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #164S K-36-20S-36EK30-025-29820I 04/2025 05/2027 4255 33,510 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #165S L-36-20S-36EL30-025-04427O 04/2009 05/2011 4045 33,090 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #169S P-36-20S-36EP30-025-29583O 04/2025 05/2027 4147 33,294 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #170S 4-31-20S-37EM30-025-06297I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #171S N-31-20S-37EN30-025-06296O 04/2025 05/2027 3900 32,800 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #172S O-31-20S-37EO30-025-29912I 04/2025 05/2027 99999 224,998 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #183S 4-04-21S-36ED30-025-04493I 04/2025 05/2027 3844 32,688 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #184S 1-05-21S-36EA30-025-04513O 04/2025 05/2027 3831 32,662 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #185S 2-05-21S-36EB30-025-04512I 04/2025 05/2027 3915 32,830 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #186S 3-05-21S-36EC30-025-04516O 04/2022 05/2024 3862 32,724 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #187S 4-05-21S-36ED30-025-04515I 04/2025 05/2027 3861 32,722 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #188S 1-06-21S-36EA30-025-04533O 11/2023 12/2025 3894 32,788 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #189S 2-06-21S-36EB30-025-29614I 04/2025 05/2027 4150 33,300 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #190S 3-06-21S-36EC30-025-04536O 04/2025 05/2027 3957 32,914 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #193S 14-06-21S-36EF30-025-04535I 04/2025 05/2027 4097 33,194 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #194S 7-06-21S-36EG30-025-29599O 04/2025 05/2027 4409 33,818 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #195S 8-06-21S-36EA30-025-04532I 04/2025 05/2027 3900 32,800 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #196S 5-05-21S-36EE30-025-04514O 04/2025 05/2027 3875 32,750 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #197S 14-05-21S-36EF30-025-04511I 04/2025 05/2027 3782 32,564 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #198S 7-05-21S-36EG30-025-29682O 04/2025 05/2027 4075 33,150 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #199S 16-05-21S-36EH30-025-04510I 04/2025 05/2027 3905 32,810 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #211S L-04-21S-36EL30-025-29615I 04/2025 05/2027 4125 33,250 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #212S 9-05-21S-36EA30-025-04504O 04/2025 05/2027 3887 32,774 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #213S J-05-21S-36EJ30-025-04503I 04/2025 05/2027 4015 33,030 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #214S 11-05-21S-36EC30-025-04507O 04/2025 05/2027 4012 33,024 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #215S L-05-21S-36EL30-025-04508I 04/2025 05/2027 4015 33,030 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #216S I-06-21S-36EI30-025-08704O 05/2023 06/2025 3886 32,772 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #217P J-06-21S-36EJ30-025-29911I 04/2025 05/2027 4209 33,418 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #221S N-06-21S-36EN30-025-08706I 04/2025 05/2027 4020 33,040 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #222S 15-06-21S-36EO30-025-04531I 04/2025 05/2027 3873 32,746 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #223S P-06-21S-36EP30-025-04530I 04/2025 05/2027 3967 32,934 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #224S 13-05-21S-36EE30-025-04506O 04/2025 05/2027 3895 32,790 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #225S N-05-21S-36EN30-025-29683I 04/2025 05/2027 4175 33,350 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #226S 15-05-21S-36EG30-025-04501I 04/2025 05/2027 3972 32,944 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #228S M-04-21S-36EM30-025-04490I 04/2025 05/2027 4217 33,434 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #232S 13-03-21S-36EE30-025-04452O 04/2022 05/2024 3901 32,802 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #241S L-04-21S-36EL30-025-04489I 04/2025 05/2027 3896 32,792 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #242S I-05-21S-36EI30-025-04519I 04/2025 05/2027 3890 32,780 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #243S J-05-21S-36EJ30-025-04518I 04/2025 05/2027 4040 33,080 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #244S K-05-21S-36ES30-025-04497O 04/2025 05/2027 3978 32,956 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #245S I-05-21S-36EI30-025-04498I 04/2025 05/2027 3856 32,712 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #246S I-06-21S-36EI30-025-04527O 02/2024 03/2026 3885 32,770 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #247S J-06-21S-36EJ30-025-29575I 04/2025 05/2027 4155 33,310 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #249S 17-06-21S-36EL30-025-04525O 04/2025 05/2027 3880 32,760 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #250S 18-06-21S-36EU30-025-04526O 04/2025 05/2027 3888 32,776 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #251S N-06-21S-36EN30-025-04520I 04/2025 05/2027 4059 33,118 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #253S 1-06-21S-36EX30-025-08702I 04/2025 05/2027 4036 33,072 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #254S M-05-21S-36EU30-025-04500O 04/2025 05/2027 4052 33,104 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #255S N-05-21S-36EN30-025-20072I 04/2025 05/2027 4062 33,124 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #256S O-05-21S-36EO30-025-04495O 04/2025 05/2027 3943 32,886 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #257S P-05-21S-36EP30-025-04496I 04/2025 05/2027 4020 33,040 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #262HP M-03-21S-36EM30-025-04454O 02/2018 03/2020 3750 32,500 Y Y 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #263P N-03-21S-36EN30-025-04456I 04/2025 05/2027 3872 32,744 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #264P O-03-21S-36EW30-025-04457O 04/2025 05/2027 3859 32,718 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #265P P-03-21S-36EP30-025-04459O 04/2025 05/2027 3852 32,704 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #266S M-02-21S-36EU30-025-26101O 04/2025 05/2027 3923 32,846 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #267S N-02-21S-36EV30-025-04440O 04/2025 05/2027 3842 32,684 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #271P B-11-21S-36EB30-025-04612I 04/2025 05/2027 4601 34,202 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #273S D-11-21S-36ED30-025-04609I 04/2025 05/2027 3855 32,710 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #274P A-10-21S-36EA30-025-04602O 04/2025 05/2027 3865 32,730 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #275P B-10-21S-36EB30-025-04598I 04/2025 05/2027 3901 32,802 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #276P C-10-21S-36EC30-025-04603O 10/2024 11/2026 3766 32,532 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #278P A-09-21S-36EA30-025-20133O 04/2025 05/2027 6400 37,800 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #279P B-09-21S-36EB30-025-04581I 04/2025 05/2027 3925 32,850 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #281S D-09-21S-36ED30-025-04577I 04/2025 05/2027 3880 32,760 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #282S A-08-21S-36EA30-025-21902O 04/2025 05/2027 4020 33,040 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #283S B-08-21S-36EB30-025-04569I 04/2025 05/2027 4120 33,240 0
EUNICE MONUMENT SOUTH UNIT #286P A-07-21S-36EA30-025-04540O 04/2025 05/2027 3883 32,766 0
