Inactive Well Additional Financial Assurance Report

371978 SELLERS&FULTON OIL LLC
Total State & Fee Wells: 20
Printed On: Wednesday, April 02 2025

PropertyWell NameLease TypeULSTROCD Unit LetterAPIWell TypeLast Prod/InjInactive Additional Bond DueBonding DepthRequired Bond AmountBond Required NowCovered By Blanket TA BondBond In PlaceIn Violation
317608ARTESIA STATE #001S L-23-18S-27EL30-015-24256O 01/2021 02/2023 1950 28,900 Y 0 Y
317593DASHER 16 STATE #002S E-16-16S-30EE30-015-35813O 03/2015 04/2017 3614 32,228 Y 8,614 Y
317595EAST RED LAKE UNIT #001S M-36-16S-28EM30-015-01288O 06/2021 07/2023 1670 28,340 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #001S E-01-17S-28EE30-015-01298O 06/2021 07/2023 2263 29,526 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #001QS 4-01-17S-28ED30-015-01296I 06/2021 07/2023 2174 29,348 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #002S 1-02-17S-28EA30-015-01303O 06/2021 07/2023 1639 28,278 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #002S 3-01-17S-28EC30-015-01297O 12/2017 01/2020 2248 29,496 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #004S G-02-17S-28EG30-015-10200O 06/2021 07/2023 1649 28,298 Y 0 Y
EAST RED LAKE UNIT #004S K-36-16S-28EK30-015-01291O 06/2021 07/2023 1701 28,402 Y 0 Y
317596ELK STATE #001S N-16-18S-28EN30-015-24030O 10/2020 11/2022 2470 29,940 Y 0 Y
ELK STATE #002S N-16-18S-28EN30-015-24578O 01/2019 02/2021 2635 30,270 Y 7,635 Y
317597FARMER FEDERAL #002P I-12-16S-29EI30-015-02687O 10/2020 11/2022 2640 30,280 Y 0 Y
317599HIGH LONESOME PENROSE UNIT #008S H-15-16S-29EH30-015-02722O 12/2019 01/2022 1995 28,990 Y 0 Y
317601LOWE ST #001S H-35-16S-28EH30-015-01282O 07/2019 08/2021 1674 28,348 Y 6,674 Y
317602MESA STATE COM #001S J-31-15S-28EJ30-005-60690G 12/2018 01/2021 9409 43,818 Y 0 Y
317604SPRUCE 10 STATE #001S O-10-19S-23EO30-015-33002G 06/2021 07/2023 8407 41,814 Y 0 Y
317605STATE D #001S D-16-18S-28ED30-015-24717O 01/2021 02/2023 3000 31,000 Y 0 Y
317606STATE IH COM #001S J-36-23S-24EJ30-015-23196G 05/2021 06/2023 10850 46,700 Y 0 Y
317607WELCH ST #001S B-21-18S-28EB30-015-24304O 10/2020 11/2022 3019 31,038 Y 0 Y
WELCH ST #004S A-21-18S-28EA30-015-24557O 10/2020 11/2022 2704 30,408 Y 0 Y
               
WHERE Ogrid:371978