OCD Permitting

30-025-31653 DAGGER LAKE 5 STATE #001 [325950]

General Well Information
[372417] ADVANCE ENERGY PARTNERS HAT MESA, LLC
Plugged, Site Released
Oil
New
Vertical
No
State
State
O-05-22S-33E      330 FSL      1980 FEL
32.414463,-103.5924835 NAD83
3661


Single
False


Proposed Formation and/or Notes

PROP CODE CHNGD 7/17/19


Depths

8810
8810
8810
8763


Formation Tops

Formation Top Producing Method Obtained

Event Dates

07/20/1992
09/21/2017


07/30/1992


03/19/2020
11/26/2020
12/10/2021
12/10/2021

10/01/1994



04/21/2015


11/26/2021
12/10/2021

History
Effective Date Property Well Number Operator C-101 Work Type Well Type Well Status Apd Cancelled Plug Date
09/21/2017 [325950] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [372417] ADVANCE ENERGY PARTNERS HAT MESA, LLC New Oil Plugged, Site Released 11/26/2020
05/01/1996 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC New Oil Expired Temporary Abandonment
10/01/1992 [14365] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [26485] BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS CO New Oil Active

Comments
SPUD DATE 07-30-92 MP SPUD DATE 07-30-92 MP
Added on 07/06/2000 by unknown user id

Pits & Containments No Pits Found
Id Name Rule Status (Capacity) Type Registration
Inspection
Before *
Earliest Effective
Commencement
Last Effective
Cessation
Inspection
After *
Closure
Report
Reclamation
Report
Restoration
Complete

Casing

  Boreholes, Strings and Equipment Specifications Specifications for Strings and Tubing Strings Cemented and Intervals Cement and Plug Description
String/Hole Type Taper Date Set Diameter Top Bottom (Depth) Grade Length Weight Bot of Cem Top of Cem Meth Class of Cement Sacks Pressure Test (Y/N)
Hole 1 1 13.375 0 622 0 0.0 0 0 0 No
Surface Casing 1 13.375 0 622 622 48.0 622 0 Class C Cement 630 No
Hole 2 1 8.625 0 4486 0 0.0 0 0 0 No
Intermediate 1 Casing 1 8.625 0 4486 4486 28.0 4486 0 Class C Cement 2250 No
Hole 3 1 5.500 0 8810 0 0.0 0 0 0 No
Production Casing 1 5.500 0 8810 8810 17.0 8810 0 Class C Cement 1675 No
Packer 1 5.500 5075 5080 5 0.0 0 0 0 No
Tubing 1 1 2.875 0 5075 5075 0.0 0 0 0 No

Well Completions

[15476]  DAGGER LAKE; DELAWARE

Zone Permanently Plugged
07/01/1995
O-05-22S-33E      330 FSL      1980 FEL
32.4144615443256,-103.592518492533
    
No

Pumping

Well Test Data


0 psi
0.000 inches
0.0 MCF
0 Kcf / bbl

0 hours
0 psi

0.0 bbls
0.0 Corr. API
0.0 bbls

Perforations

Date Top Measured Depth
(Where Completion Enters Formation)
Bottom Measured Depth
(End of Lateral)
Top Vertical Depth Bottom Vertical Depth
4951 4985 0 0

Notes


Event Dates

10/01/1992
11/26/2020



No
No
No
10/01/1992


07/16/1996









No

10/01/1992





Well Completion History

Effective Date Property Well Number Operator Completion Status TA Expiration Date
11/26/2020 [325950] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [372417] ADVANCE ENERGY PARTNERS HAT MESA, LLC Zone Permanently Plugged
09/21/2017 [325950] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [372417] ADVANCE ENERGY PARTNERS HAT MESA, LLC Temporary Abandonment 04/21/2015
10/21/2014 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC Temporary Abandonment 04/21/2015
04/22/2014 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC Temporary Abandonment 10/22/2014
10/01/2013 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC Temporary Abandonment 04/02/2014
08/14/2004 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC Temporary Abandonment 09/19/2013
05/01/1996 [19207] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [785] AMTEX ENERGY INC Active
10/01/1992 [14365] DAGGER LAKE 5 STATE #001 [26485] BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS CO Active

Financial Assurance Please login to review the financial assurance associated with this well.

Compliance

Note that Financial Assurance and Inactive Well Compliance are documented in separate reports (Inactive Well Report, Financial Assurance Report).

Also note that some compliance issues are addressed at the operator level so not listed under each well.



cLWH0404832823

Field Inspection
02/17/2004
03/31/2004


08/14/2004

Notes

IDLE WELL. NO RECORD OF COMPLIANCE.

Actions/Events

Event Date Category Type
08/16/2004 Corrective Actions Approved Plan (Remediation/Compliance)
02/17/2004 Enforcements Identification (Well Sign)
02/17/2004 Enforcements Operation/Maintenance
02/17/2004 Notifications LT2 Unknown letter type
08/01/2002 Notifications Informal Letter (Inspector)


cLWH0221348560

Field Inspection
08/01/2002
11/04/2002


03/08/2004

Notes

NO WELL SIGN, SHUT IN, NO FLOW-LINE, NO EQUIPMENT. Transferred record

Actions/Events

Event Date Category Type
03/08/2004 Corrective Actions Other Notification
08/01/2002 Enforcements Identification (Well Sign)
08/01/2002 Enforcements Operation/Maintenance
08/01/2002 Notifications Informal Letter (Inspector)




Orders Please login to review the orders associated with this well.

Production / Injection

The production & injection volumes are sourced from monthly production reports (C-115) submissions.

Hide All Production Export to Excel 12/1992 7/1995
   Production Injection
Time Frame Oil (BBLS) Gas (MCF) Water (BBLS) Days P/I Water (BBLS) Co2 (MCF) Gas (MCF) Other Pressure
1992 Cumulative
DAGGER LAKE;DELAWARE
Dec 4,786 0 16,744 99 0 0 0 0 0
Pool Total: 4,786 0 16,744 99 0 0 0 0 N/A
1993
DAGGER LAKE;DELAWARE
Feb 715 0 7,262 25 0 0 0 0 0
Mar 692 0 7,725 29 0 0 0 0 0
Apr 520 0 7,599 30 0 0 0 0 0
May 354 0 6,734 25 0 0 0 0 0
Jun 318 0 6,904 23 0 0 0 0 0
Jul 274 0 6,418 26 0 0 0 0 0
Aug 168 0 4,135 19 0 0 0 0 0
Sep 177 0 5,126 18 0 0 0 0 0
Oct 154 0 4,148 18 0 0 0 0 0
Nov 70 0 3,419 10 0 0 0 0 0
Dec 125 0 2,931 14 0 0 0 0 0
Pool Total: 3,567 0 62,401 237 0 0 0 0 N/A
1994
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 120 0 4,501 27 0 0 0 0 0
Feb 11 0 1,564 22 0 0 0 0 0
Mar 3 0 6 1 0 0 0 0 0
Apr 3 0 22 1 0 0 0 0 0
May 3 0 45 1 0 0 0 0 0
Jun 3 0 10 1 0 0 0 0 0
Jul 14 0 2,447 9 0 0 0 0 0
Aug 6 0 200 2 0 0 0 0 0
Sep 3 0 100 2 0 0 0 0 0
Oct 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 8 0 100 2 0 0 0 0 0
Dec 6 0 100 1 0 0 0 0 0
Pool Total: 183 0 9,095 70 0 0 0 0 N/A
1995
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 11 0 0 6 0 0 0 0 0
Feb 47 0 3,508 15 0 0 0 0 0
Mar 72 0 2,970 13 0 0 0 0 0
Apr 6 0 480 2 0 0 0 0 0
May 6 0 0 2 0 0 0 0 0
Jun 3 0 175 4 0 0 0 0 0
Jul 3 0 175 1 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 148 0 7,308 43 0 0 0 0 N/A
1996
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1997
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1998
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1999
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2000
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2001
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2002
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2003
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2004
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2005
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2006
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2007
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2008
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2009
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2010
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2011
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2012
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2013
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2014
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2015
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2016
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2017
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2018
DAGGER LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Grand Total: 8,684 0 95,548 449 0 0 0 0 N/A


Transporters
Transporter Product Most Recent for Property
[36785] DCP OPERATING COMPANY, LP Gas 3/2023
[159160] VERSADO GAS PROCESSORS,LLC Gas 6/2023
[174238] ENTERPRISE CRUDE OIL LLC Oil 3/2023
[372603] DKL Field Services, LLC Oil 6/2023

Points of Disposition
ID Type Description Pool(s)
1375350 Water [15476] DAGGER LAKE;DELAWARE
1375330 Gas [15476] DAGGER LAKE;DELAWARE
1375310 Oil [15476] DAGGER LAKE;DELAWARE
Click to go back to top of page