OCD Permitting

30-025-20306 JOHN D KNOX #011 [331251]

General Well Information
[330679] Empire New Mexico LLC
Plugged, Site Released
Oil
New
Vertical
No
Private
Private
I-10-21S-36E      2310 FSL      330 FEL
32.4925079,-103.2456512 NAD83
3624


Single
False


Proposed Formation and/or Notes



Depths

6225
6225
6225
0


Formation Tops

Formation Top Producing Method Obtained

Event Dates

01/01/1900
07/23/2021


11/23/1963


01/29/2020
03/11/2020
07/29/2020
07/29/2020

01/01/1902



05/16/2020


03/11/2021
07/29/2020

History
Effective Date Property Well Number Operator C-101 Work Type Well Type Well Status Apd Cancelled Plug Date
07/23/2021 [331251] JOHN D KNOX #011 [330679] Empire New Mexico LLC New Oil Plugged, Site Released 03/11/2020
01/09/2012 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC New Oil Plugged, Site Released 03/11/2020
01/01/1900 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION New Oil Approved Temporary Abandonment

Comments
CIBP SET @ 5745 W/2.5 SX CMT ON TOP 7-20-95 KS
Added on 09/29/1995 by Karen Sharp

Pits

Pit On Site: Number 1

Closed Loop


Active

Event Dates

09/19/2011

09/19/2011


Notes

Date Detail
09/19/2011 P1-03724

Casing

  Boreholes, Strings and Equipment Specifications Specifications for Strings and Tubing Strings Cemented and Intervals Cement and Plug Description
String/Hole Type Taper Date Set Diameter Top Bottom (Depth) Grade Length Weight Bot of Cem Top of Cem Meth Class of Cement Sacks Pressure Test (Y/N)
Hole 1 1 7.625 0 1329 0 0.0 0 0 0 No
Surface Casing 1 7.625 0 1329 1329 24.0 1329 0 Class C Cement 575 No
Hole 2 1 4.500 0 6225 0 0.0 0 0 0 No
Production Casing 1 4.500 0 6225 6225 9.5 6225 0 Class C Cement 500 No

Well Completions

[47960]  OIL CENTER; BLINEBRY

Zone Permanently Plugged
10/01/2005
I-10-21S-36E      2310 FSL      330 FEL

    
No

Pumping

Well Test Data


0 psi
0.000 inches
0.0 MCF
0 Kcf / bbl

0 hours
0 psi

0.0 bbls
0.0 Corr. API
0.0 bbls

Perforations

Date Top Measured Depth
(Where Completion Enters Formation)
Bottom Measured Depth
(End of Lateral)
Top Vertical Depth Bottom Vertical Depth

Notes


Event Dates

01/01/1900
03/11/2020



No
No
No
01/01/1900


01/26/1995









No

01/01/1900





Well Completion History

Effective Date Property Well Number Operator Completion Status TA Expiration Date
03/11/2020 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC Zone Permanently Plugged
05/16/2018 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC Temporary Abandonment 05/16/2020
08/02/2016 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC Temporary Abandonment 08/02/2018
06/12/2015 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC Temporary Abandonment 06/12/2016
01/09/2012 [309985] JOHN D KNOX #011 [5380] XTO ENERGY, INC Temporary Abandonment 11/29/2014
12/21/2006 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION Temporary Abandonment 11/29/2014
05/01/2005 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION Active
03/28/2005 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION Temporary Abandonment
08/25/1995 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION Temporary Abandonment
01/01/1900 [4185] JOHN D KNOX #011 [7673] EXXON MOBIL CORPORATION Active

Financial Assurance Please login to review the financial assurance associated with this well.

Compliance

Note that Financial Assurance and Inactive Well Compliance are documented in separate reports (Inactive Well Report, Financial Assurance Report).

Also note that some compliance issues are addressed at the operator level so not listed under each well.





Orders Please login to review the orders associated with this well.

Production / Injection

The production & injection volumes are sourced from monthly production reports (C-115) submissions.

Hide All Production Export to Excel 12/1992 10/2005
   Production Injection
Time Frame Oil (BBLS) Gas (MCF) Water (BBLS) Days P/I Water (BBLS) Co2 (MCF) Gas (MCF) Other Pressure
1992 Cumulative
OIL CENTER;BLINEBRY
Dec 95,212 296,058 127,314 99 0 0 0 0 0
Pool Total: 95,212 296,058 127,314 99 0 0 0 0 N/A
1993
OIL CENTER;BLINEBRY
Oct 26 48 347 10 0 0 0 0 0
Nov 77 134 1,027 30 0 0 0 0 0
Dec 5 8 67 2 0 0 0 0 0
Pool Total: 108 190 1,441 42 0 0 0 0 N/A
1994
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 6 9 80 3 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 8 12 107 1 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 14 21 187 4 0 0 0 0 N/A
1995
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1996
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1997
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1998
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1999
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2000
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2001
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2002
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2003
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2004
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2005
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 73 130 973 26 0 0 0 0 0
Feb 88 149 1,173 28 0 0 0 0 0
Mar 103 148 1,373 31 0 0 0 0 0
Apr 94 142 1,200 30 0 0 0 0 0
May 89 144 1,240 31 0 0 0 0 0
Jun 80 144 1,200 30 0 0 0 0 0
Jul 87 148 1,240 31 0 0 0 0 0
Aug 87 145 1,240 31 0 0 0 0 0
Sep 70 123 1,200 30 0 0 0 0 0
Oct 99 0 1,240 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 870 1,273 12,079 299 0 0 0 0 N/A
2006
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2007
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2008
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2009
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2010
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2011
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2012
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 31 0 0 0 0 N/A
2013
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 30 0 0 0 0 N/A
2014
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2015
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 89 0 0 0 0 N/A
2016
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 31 0 0 0 0 N/A
2017
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2018
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2019
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2020
OIL CENTER;BLINEBRY
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Grand Total: 96,204 297,542 141,021 625 0 0 0 0 N/A


Transporters
Transporter Product Most Recent for Property
[36785] DCP OPERATING COMPANY, LP Gas 4/2025
[35246] SHELL TRADING US COMPANY Oil 4/2025

Points of Disposition
ID Type Description Pool(s)
952850 Water [47960] OIL CENTER;BLINEBRY
952830 Gas [47960] OIL CENTER;BLINEBRY
952810 Oil [47960] OIL CENTER;BLINEBRY
Click to go back to top of page