OCD Permitting

30-015-26314 JAMES A #010 [31111]

General Well Information
[217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY
Plugged, Site Released
Oil
New
Vertical
No
State
State
N-02-22S-30E      660 FSL      2310 FWL
32.4157219,-103.8527832 NAD83
3166


Single
False


Proposed Formation and/or Notes



Depths

0
7500
7500
0


Formation Tops

Formation Top Producing Method Obtained

Event Dates

12/01/1990
01/01/2003


05/08/1990


02/01/2016
02/29/2016
12/17/2018
12/17/2018

12/01/1992



05/01/2016


02/28/2017
03/30/2015

History
Effective Date Property Well Number Operator C-101 Work Type Well Type Well Status Apd Cancelled Plug Date
01/01/2003 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY New Oil Plugged, Site Released 02/29/2016
12/01/1990 [9105] JAMES A #010 [17643] PHILLIPS PETROLEUM CO New Oil Active

Comments

Pits No Pits Found

Casing

  Boreholes, Strings and Equipment Specifications Specifications for Strings and Tubing Strings Cemented and Intervals Cement and Plug Description
String/Hole Type Taper Date Set Diameter Top Bottom (Depth) Grade Length Weight Bot of Cem Top of Cem Meth Class of Cement Sacks Pressure Test (Y/N)
Hole 1 1 05/08/1990 17.500 0 408 0 0.0 0 0 0 No
Surface Casing 1 05/08/1990 13.375 0 408 UKN 408 48.0 408 0 0 No
Hole 2 1 12.250 408 3500 0 0.0 0 0 0 No
Intermediate 1 Casing 1 8.625 0 3500 UKN 3500 24.0 3500 0 0 No
Hole 3 1 05/24/1990 7.875 3500 7500 0 0.0 0 0 0 No
Production Casing 1 05/24/1990 5.500 0 7466 UKN 7466 15.5 7500 0 0 No
Tubing 1 1 07/07/1990 2.875 0 6988 0 0.0 0 0 0 No

Well Completions

[8435]  CABIN LAKE; DELAWARE

Zone Permanently Plugged
05/01/2008
N-02-22S-30E      660 FSL      2310 FWL

    
No

Pumping

Well Test Data


0 psi
0.000 inches
0.0 MCF
0 Kcf / bbl

0 hours
0 psi

0.0 bbls
0.0 Corr. API
0.0 bbls

Perforations

Date Top Measured Depth
(Where Completion Enters Formation)
Bottom Measured Depth
(End of Lateral)
Top Vertical Depth Bottom Vertical Depth
4705 4775 0 0

Notes


Event Dates

12/01/1990
02/29/2016



No
No
No
02/01/1991












No

02/01/1991





Well Completion History

Effective Date Property Well Number Operator Completion Status TA Expiration Date
02/29/2016 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY Zone Permanently Plugged
01/25/2010 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY Temporary Abandonment 05/01/2016
06/12/2008 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY Active
03/13/2003 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY Temporary Abandonment 03/13/2008
01/01/2003 [31111] JAMES A #010 [217817] CONOCOPHILLIPS COMPANY Active
11/01/2001 [9105] JAMES A #010 [17643] PHILLIPS PETROLEUM CO Active
04/22/1994 [9105] JAMES A #010 [17643] PHILLIPS PETROLEUM CO
12/01/1990 [9105] JAMES A #010 [17643] PHILLIPS PETROLEUM CO Active

Financial Assurance Please login to review the financial assurance associated with this well.

Compliance

Note that Financial Assurance and Inactive Well Compliance are documented in separate reports (Inactive Well Report, Financial Assurance Report).

Also note that some compliance issues are addressed at the operator level so not listed under each well.


Reported Releases

The reported release volumes are sourced from C-141 submissions.

Hide All Reported Releases 06/10/2003 06/10/2003
   Release Volumes Additional Details
  BBLS LBS MCF UNK Type Product Severity Status
2003
June
nMCS0317150992   (06/10/2003)
98 0 0 0
PROD
Major Closure Not Approved
Monthly Total: 98 0 0 0  
Annual Total: 98 0 0 0  
Grand Total: 98 0 0 0  



Orders Please login to review the orders associated with this well.

Production / Injection

The production & injection volumes are sourced from monthly production reports (C-115) submissions.

Hide All Production Export to Excel 12/1992 5/2008
   Production Injection
Time Frame Oil (BBLS) Gas (MCF) Water (BBLS) Days P/I Water (BBLS) Co2 (MCF) Gas (MCF) Other Pressure
1992 Cumulative
CABIN LAKE;DELAWARE
Dec 6,650 4,181 94,100 99 0 0 0 0 0
Pool Total: 6,650 4,181 94,100 99 0 0 0 0 N/A
1993
CABIN LAKE;DELAWARE
May 260 1,306 9,608 31 0 0 0 0 0
Jun 143 2,225 8,358 28 0 0 0 0 0
Jul 113 854 8,210 31 0 0 0 0 0
Aug 127 1,060 8,911 31 0 0 0 0 0
Sep 39 1,481 9,266 30 0 0 0 0 0
Pool Total: 682 6,926 44,353 151 0 0 0 0 N/A
1994
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1995
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1996
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1997
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1998
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1999
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2000
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2001
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 129 80 746 30 0 0 0 0 0
Dec 188 96 7,248 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 317 176 7,994 61 0 0 0 0 N/A
2002
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 195 126 29,881 31 0 0 0 0 0
Feb 97 107 27,770 28 0 0 0 0 0
Mar 89 146 27,212 31 0 0 0 0 0
Apr 68 116 25,260 30 0 0 0 0 0
May 66 124 25,304 31 0 0 0 0 0
Jun 87 266 23,995 30 0 0 0 0 0
Jul 208 385 30,786 31 0 0 0 0 0
Aug 249 318 30,257 31 0 0 0 0 0
Sep 257 200 30,867 30 0 0 0 0 0
Oct 245 131 17,588 31 0 0 0 0 0
Nov 126 281 22,742 30 0 0 0 0 0
Dec 136 516 18,217 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 1,823 2,716 309,879 365 0 0 0 0 N/A
2003
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 324 984 15,950 31 0 0 0 0 0
Feb 269 542 23,755 28 0 0 0 0 0
Mar 65 112 11,979 11 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 658 1,638 51,684 70 0 0 0 0 N/A
2004
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2005
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9 4 1,147 1 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 9 4 1,147 1 0 0 0 0 N/A
2006
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2007
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2008
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 85 52 15,926 25 0 0 0 0 0
Mar 40 6 6,715 31 0 0 0 0 0
Apr 32 0 5,170 29 0 0 0 0 0
May 11 0 8,162 31 0 0 0 0 0
Jun 0 0 6,156 30 0 0 0 0 0
Jul 0 0 3,080 26 0 0 0 0 0
Aug 0 0 5,628 31 0 0 0 0 0
Sep 0 0 3,968 30 0 0 0 0 0
Oct 0 0 4,022 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 3,934 30 0 0 0 0 0
Dec 0 0 3,951 28 0 0 0 0 0
Pool Total: 168 58 66,712 322 0 0 0 0 N/A
2009
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 3,758 28 0 0 0 0 0
Feb 0 0 4,210 27 0 0 0 0 0
Mar 0 0 4,696 31 0 0 0 0 0
Apr 0 0 5,161 30 0 0 0 0 0
May 0 0 4,711 31 0 0 0 0 0
Jun 0 0 4,913 28 0 0 0 0 0
Jul 0 0 65,323 30 0 0 0 0 0
Aug 0 0 4,168 27 0 0 0 0 0
Sep 0 0 5,698 30 0 0 0 0 0
Oct 0 0 4,852 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 5,109 28 0 0 0 0 0
Dec 0 0 3,618 30 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 116,217 351 0 0 0 0 N/A
2010
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2011
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2012
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2013
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2014
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2015
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2016
CABIN LAKE;DELAWARE
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Grand Total: 10,307 15,699 692,086 1,420 0 0 0 0 N/A


Transporters
Transporter Product Most Recent for Property
[24650] TARGA MIDSTREAM SERVICES LLC Gas 2/2024
[36785] DCP OPERATING COMPANY, LP Gas 8/2022
[22507] EQUILON ENTERPRISES LLC Oil 8/2022
[34053] PLAINS MARKETING L.P. Oil 10/2023

Points of Disposition
ID Type Description Pool(s)
2083950 Water [8435] CABIN LAKE;DELAWARE
2083930 Gas [8435] CABIN LAKE;DELAWARE
2083910 Oil [8435] CABIN LAKE;DELAWARE
Click to go back to top of page