OCD Permitting

30-005-10522 CATO SAN ANDRES UNIT #032 [303560]

General Well Information
[248802] CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC.
Plugged, Not Released
Oil
New
Vertical
No
Private
Private
E-10-08S-30E      1980 FNL      660 FWL
33.6360664,-103.8739853 NAD83
4071


Single
False


Proposed Formation and/or Notes

SA RETURN TO PROD 11/17/08


Depths

3410
3410
3410
0


Formation Tops

Formation Top Producing Method Obtained

Event Dates

09/28/1966
11/17/2008


09/26/1966


04/10/2022
05/02/2022

04/03/2024

01/01/1902






05/02/2023
04/03/2024

History
Effective Date Property Well Number Operator C-101 Work Type Well Type Well Status Apd Cancelled Plug Date
11/17/2008 [303560] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [248802] CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC. New Oil Plugged, Not Released
02/01/2007 [303560] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [248802] CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC. New Injection Active
06/01/1999 [24879] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [183718] UHC NEW MEXICO CORPORATION New Injection Active
11/01/1995 [18057] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [148869] SIERRA BLANCA OPERATING COMPANY New Injection Active
01/01/1900 [5492] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [12437] KELT OIL & GAS INC New Injection Active

Comments

Pits & Containments No Pits Found
Id Name Rule Status (Capacity) Type Registration
Inspection
Before *
Earliest Effective
Commencement
Last Effective
Cessation
Inspection
After *
Closure
Report
Reclamation
Report
Restoration
Complete

Casing

  Boreholes, Strings and Equipment Specifications Specifications for Strings and Tubing Strings Cemented and Intervals Cement and Plug Description
String/Hole Type Taper Date Set Diameter Top Bottom (Depth) Grade Length Weight Bot of Cem Top of Cem Meth Class of Cement Sacks Pressure Test (Y/N)
Hole 1 1 8.625 0 458 0 0.0 0 0 0 No
Surface Casing 1 8.625 0 458 458 24.0 458 0 Class C Cement 300 No
Hole 2 1 4.500 0 3410 0 0.0 0 0 0 No
Production Casing 1 4.500 0 3410 3410 9.5 3410 0 Class C Cement 800 No

Well Completions

[10540]  CATO; SAN ANDRES

Zone Permanently Plugged
09/01/2009
E-10-08S-30E      1980 FNL      660 FWL

    
No

Pumping

Well Test Data

11/17/2008
0 psi
0.000 inches
1.0 MCF
0 Kcf / bbl

0 hours
0 psi

2.0 bbls
0.0 Corr. API
36.0 bbls

Perforations

Date Top Measured Depth
(Where Completion Enters Formation)
Bottom Measured Depth
(End of Lateral)
Top Vertical Depth Bottom Vertical Depth
3261 3380 0 0
3331 3380 0 0

Notes


Event Dates

01/01/1900
05/02/2022



No
No
No
11/17/2008

11/17/2008
03/16/2009









No

11/17/2008





Well Completion History

Effective Date Property Well Number Operator Completion Status TA Expiration Date
05/02/2022 [303560] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [248802] CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC. Zone Permanently Plugged
02/01/2007 [303560] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [248802] CANO PETRO OF NEW MEXICO, INC. Active
06/01/1999 [24879] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [183718] UHC NEW MEXICO CORPORATION Active
11/01/1995 [18057] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [148869] SIERRA BLANCA OPERATING COMPANY Active
01/01/1900 [5492] CATO SAN ANDRES UNIT #032 [12437] KELT OIL & GAS INC Active

Financial Assurance Please login to review the financial assurance associated with this well.

Compliance

Note that Financial Assurance and Inactive Well Compliance are documented in separate reports (Inactive Well Report, Financial Assurance Report).

Also note that some compliance issues are addressed at the operator level so not listed under each well.



cSAD0201378188

Field Inspection
09/12/2001
09/27/2001




Notes

NO WELL SIGN; FLD TEST;

Actions/Events

Event Date Category Type
01/13/2002 Enforcements Mechanical Integrity
01/13/2002 Enforcements Identification (Well Sign)
09/27/2001 Notifications Informal Letter (Inspector)




Orders Please login to review the orders associated with this well.

Production / Injection

The production & injection volumes are sourced from monthly production reports (C-115) submissions.

Hide All Production Export to Excel 12/1992 9/2009
   Production Injection
Time Frame Oil (BBLS) Gas (MCF) Water (BBLS) Days P/I Water (BBLS) Co2 (MCF) Gas (MCF) Other Pressure
1992 Cumulative
CATO;SAN ANDRES
Dec 0 0 0 0 309,458 0 0 0 300
Pool Total: 0 0 0 0 309,458 0 0 0 N/A
1993
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 7,500 0 0 0 300
Feb 0 0 0 0 7,000 0 0 0 300
Mar 0 0 0 0 7,500 0 0 0 300
Apr 0 0 0 0 6,000 0 0 0 300
May 0 0 0 0 3,875 0 0 0 300
Jun 0 0 0 0 8,250 0 0 0 300
Jul 0 0 0 0 9,850 0 0 0 300
Aug 0 0 0 0 10,500 0 0 0 300
Sep 0 0 0 0 9,625 0 0 0 300
Oct 0 0 0 0 10,500 0 0 0 300
Nov 0 0 0 0 4,500 0 0 0 300
Dec 0 0 0 0 4,350 0 0 0 300
Pool Total: 0 0 0 0 89,450 0 0 0 N/A
1994
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 6,000 0 0 0 300
Feb 0 0 0 0 4,900 0 0 0 200
Mar 0 0 0 0 6,000 0 0 0 200
Apr 0 0 0 0 5,600 0 0 0 200
May 0 0 0 0 6,200 0 0 0 200
Jun 0 0 0 0 5,750 0 0 0 200
Jul 0 0 0 0 6,000 0 0 0 200
Aug 0 0 0 0 5,800 0 0 0 200
Sep 0 0 0 0 6,000 0 0 0 200
Oct 0 0 0 0 5,800 0 0 0 200
Nov 0 0 0 0 5,600 0 0 0 300
Dec 0 0 0 0 5,650 0 0 0 300
Pool Total: 0 0 0 0 69,300 0 0 0 N/A
1995
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 6,500 0 0 0 300
Feb 0 0 0 0 5,250 0 0 0 300
Mar 0 0 0 0 6,300 0 0 0 300
Apr 0 0 0 0 4,000 0 0 0 300
May 0 0 0 0 2,100 0 0 0 300
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 24,150 0 0 0 N/A
1996
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1997
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1998
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
1999
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2000
CATO;SAN ANDRES
Jan 2 0 3 1 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 28 0 23 3 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 30 0 26 4 0 0 0 0 N/A
2001
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2002
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2003
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2004
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2005
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 1,311 0 30 0 0 0 0 0
Dec 0 867 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 2,178 0 61 0 0 0 0 N/A
2006
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 1,443 0 31 0 0 0 0 0
Feb 0 1,361 0 28 0 0 0 0 0
Mar 0 1,277 0 30 0 0 0 0 0
Apr 0 1,349 0 30 0 0 0 0 0
May 0 1,276 0 31 0 0 0 0 0
Jun 0 1,483 0 30 0 0 0 0 0
Jul 0 1,388 0 31 0 0 0 0 0
Aug 0 1,017 0 31 0 0 0 0 0
Sep 0 747 0 30 0 0 0 0 0
Oct 0 534 0 31 0 0 0 0 0
Nov 0 776 0 30 0 0 0 0 0
Dec 0 776 0 30 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 13,427 0 363 0 0 0 0 N/A
2007
CATO;SAN ANDRES
Jan 36 640 5 31 0 0 0 0 0
Feb 28 1,165 5 28 0 0 0 0 0
Mar 18 118 0 31 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 9,369 0 0 0 750
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 82 1,923 10 121 9,369 0 0 0 N/A
2008
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2009
CATO;SAN ANDRES
Jan 16 33 892 31 0 0 0 0 0
Feb 20 31 783 28 0 0 0 0 0
Mar 24 39 1,437 31 0 0 0 0 0
Apr 24 40 1,337 30 0 0 0 0 0
May 22 40 1,479 31 0 0 0 0 0
Jun 21 38 1,321 30 0 0 0 0 0
Jul 0 0 528 31 0 0 0 0 0
Aug 29 0 659 31 0 0 0 0 0
Sep 30 0 470 30 0 0 0 0 0
Oct 0 0 526 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 721 30 0 0 0 0 0
Dec 0 0 676 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 186 221 10,829 365 0 0 0 0 N/A
2010
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 746 31 0 0 0 0 0
Feb 0 0 700 28 0 0 0 0 0
Mar 0 0 728 31 0 0 0 0 0
Apr 0 0 749 30 0 0 0 0 0
May 0 0 806 31 0 0 0 0 0
Jun 0 0 810 30 0 0 0 0 0
Jul 0 0 588 31 0 0 0 0 0
Aug 0 0 400 31 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Nov 0 0 284 31 0 0 0 0 0
Dec 0 0 284 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 6,095 367 0 0 0 0 N/A
2011
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 771 31 0 0 0 0 0
Feb 0 0 771 31 0 0 0 0 0
Mar 0 0 985 31 0 0 0 0 0
Apr 0 0 820 31 0 0 0 0 0
May 0 0 1,093 31 0 0 0 0 0
Jun 0 0 791 31 0 0 0 0 0
Jul 0 0 774 31 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 6,005 217 0 0 0 0 N/A
2012
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2013
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2014
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2015
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2016
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2017
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2018
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2019
CATO;SAN ANDRES
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Grand Total: 298 17,749 22,965 1,498 501,727 0 0 0 N/A


Transporters
Transporter Product Most Recent for Property

Points of Disposition
ID Type Description Pool(s)
2807561 Water UT CROSBY 2 WATER METER [10540] CATO;SAN ANDRES
2807560 Gas UT CROSBY 2 GAS METER [10540] CATO;SAN ANDRES
2807559 Oil CATO SAN ANDRES UNIT [10540] CATO;SAN ANDRES
Click to go back to top of page