OCD Permitting

30-025-05567 NEW MEXICO CE STATE #002 [305129]

General Well Information
[16696] OXY USA INC
Plugged, Site Released
Oil
New
Vertical
No
State
State
F-06-19S-37E      1685 FNL      1652 FWL
32.692234,-103.293869 NAD83
3730


Single
False


Proposed Formation and/or Notes



Depths

3989
3989
3989
0


Formation Tops

Formation Top Producing Method Obtained

Event Dates

01/24/1958
03/01/2008


02/05/1958


02/16/2012
03/13/2012
02/20/2019
02/20/2019

01/01/1902






03/13/2013
02/20/2019

History
Effective Date Property Well Number Operator C-101 Work Type Well Type Well Status Apd Cancelled Plug Date
03/01/2008 [305129] NEW MEXICO CE STATE #002 [16696] OXY USA INC New Oil Plugged, Site Released 03/13/2012
04/01/2004 [300301] NEW MEXICO CE STATE #002 [227001] LATIGO PETROLEUM, INC. New Oil Approved Temporary Abandonment
01/01/1997 [20314] NEW MEXICO CE STATE #002 [148967] SAGA PETROLEUM LIMITED LIABILITY CO. New Oil Active
01/01/1900 [8920] NEW MEXICO CE STATE NCT 1 #002 [17213] PENROC OIL CORP New Oil Active

Comments

Pits

Pit On Site: Number 1

Closed Loop


Active

Event Dates

02/20/2012

02/20/2012


Notes

Date Detail
02/20/2012 P1-04212

Casing

No Casing Found


Well Completions

[22800]  EUMONT; YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)

Zone Permanently Plugged
03/01/2005
F-06-19S-37E      1685 FNL      1652 FWL

    
No

Pumping

Well Test Data


0 psi
0.000 inches
0.0 MCF
0 Kcf / bbl

0 hours
0 psi

0.0 bbls
0.0 Corr. API
0.0 bbls

Perforations

Date Top Measured Depth
(Where Completion Enters Formation)
Bottom Measured Depth
(End of Lateral)
Top Vertical Depth Bottom Vertical Depth
3640 3924 0 0

Notes


Event Dates

01/01/1900
03/13/2012


02/21/1958
No
No
No
02/01/1992

03/02/1958
02/06/1997









No

02/01/1992





Well Completion History

Effective Date Property Well Number Operator Completion Status TA Expiration Date
03/13/2012 [305129] NEW MEXICO CE STATE #002 [16696] OXY USA INC Zone Permanently Plugged
03/01/2008 [305129] NEW MEXICO CE STATE #002 [16696] OXY USA INC Temporary Abandonment 03/02/2012
03/02/2007 [300301] NEW MEXICO CE STATE #002 [227001] LATIGO PETROLEUM, INC. Temporary Abandonment 03/02/2012
04/01/2004 [300301] NEW MEXICO CE STATE #002 [227001] LATIGO PETROLEUM, INC. Active
01/01/1997 [20314] NEW MEXICO CE STATE #002 [148967] SAGA PETROLEUM LIMITED LIABILITY CO. Active
01/01/1900 [8920] NEW MEXICO CE STATE NCT 1 #002 [17213] PENROC OIL CORP Active

Financial Assurance Please login to review the financial assurance associated with this well.

Compliance

Note that Financial Assurance and Inactive Well Compliance are documented in separate reports (Inactive Well Report, Financial Assurance Report).

Also note that some compliance issues are addressed at the operator level so not listed under each well.



cLWH0403537580

Field Inspection
02/04/2004
05/09/2004


03/15/2007

Notes

NO P/U, NO GAS METER, NO ACTIVITY.

Actions/Events

Event Date Category Type
09/19/2006 Corrective Actions Approved Plan (Remediation/Compliance)
02/04/2004 Enforcements Operation/Maintenance
02/04/2004 Notifications LT2 Unknown letter type


cJDR0226854812

Field Inspection
09/25/2002
12/29/2002


02/04/2004

Notes

SI. TRANSFERRED THE RECORD TO B.H. NEED TO CHECK THE WELL. Transferred record

Actions/Events

Event Date Category Type
02/04/2004 Corrective Actions Other Notification
09/25/2002 Enforcements Operation/Maintenance
09/25/2002 Notifications Informal Letter (Inspector)


cLWH0608953511

Field Inspection
03/30/2006
07/03/2006


03/15/2007

Notes

IDLE WELL

Actions/Events

Event Date Category Type
07/23/2006 Corrective Actions Plugging Plan Submitted
03/30/2006 Enforcements Operation/Maintenance
03/30/2006 Notifications Informal Letter (Inspector)


cLWH0625842318

Field Inspection
09/15/2006
10/11/2006


03/15/2007

Notes

IDLE WELL

Actions/Events

Event Date Category Type
09/19/2006 Corrective Actions Approved Plan (Remediation/Compliance)
09/15/2006 Enforcements Operation/Maintenance
09/15/2006 Notifications LT2 Unknown letter type




Orders Please login to review the orders associated with this well.

Production / Injection

The production & injection volumes are sourced from monthly production reports (C-115) submissions.

Hide All Production Export to Excel 12/1992 3/2005
   Production Injection
Time Frame Oil (BBLS) Gas (MCF) Water (BBLS) Days P/I Water (BBLS) Co2 (MCF) Gas (MCF) Other Pressure
1992 Cumulative
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Dec 8,840 195,835 20 99 0 0 0 0 0
Pool Total: 8,840 195,835 20 99 0 0 0 0 N/A
1993
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 16 5 0 99 0 0 0 0 0
Feb 15 2 0 99 0 0 0 0 0
Mar 0 34 0 31 0 0 0 0 0
Apr 29 46 0 30 0 0 0 0 0
May 15 44 0 31 0 0 0 0 0
Jun 10 44 0 30 0 0 0 0 0
Jul 7 46 0 31 0 0 0 0 0
Aug 17 45 0 31 0 0 0 0 0
Sep 8 45 0 30 0 0 0 0 0
Oct 8 30 0 31 0 0 0 0 0
Nov 10 39 0 30 0 0 0 0 0
Dec 17 43 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 152 423 0 504 0 0 0 0 N/A
1994
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 10 49 0 31 0 0 0 0 0
Mar 20 48 0 31 0 0 0 0 0
Apr 12 44 0 30 0 0 0 0 0
May 10 38 0 31 0 0 0 0 0
Jun 18 44 0 30 0 0 0 0 0
Jul 0 11 0 31 0 0 0 0 0
Aug 8 47 0 31 0 0 0 0 0
Sep 16 44 0 30 0 0 0 0 0
Oct 14 44 0 31 0 0 0 0 0
Nov 11 29 0 30 0 0 0 0 0
Dec 0 3 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 119 401 0 337 0 0 0 0 N/A
1995
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 16 40 0 31 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 30 0 0 0 0 0
May 18 183 0 31 0 0 0 0 0
Jun 25 163 0 30 0 0 0 0 0
Jul 0 97 0 31 0 0 0 0 0
Aug 26 89 0 31 0 0 0 0 0
Sep 0 66 0 30 0 0 0 0 0
Oct 20 99 0 31 0 0 0 0 0
Nov 20 105 0 30 0 0 0 0 0
Dec 17 105 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 142 947 0 365 0 0 0 0 N/A
1996
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 21 86 0 31 0 0 0 0 0
Feb 12 81 0 29 0 0 0 0 0
Mar 18 88 0 31 0 0 0 0 0
Apr 17 89 0 30 0 0 0 0 0
May 19 94 0 31 0 0 0 0 0
Jun 19 82 0 30 0 0 0 0 0
Jul 11 37 0 31 0 0 0 0 0
Aug 13 35 0 31 0 0 0 0 0
Sep 14 41 0 30 0 0 0 0 0
Oct 18 39 0 31 0 0 0 0 0
Nov 14 36 0 30 0 0 0 0 0
Dec 16 0 0 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 192 708 0 366 0 0 0 0 N/A
1997
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 8 0 0 31 0 0 0 0 0
Feb 19 0 0 28 0 0 0 0 0
Mar 20 41 0 31 0 0 0 0 0
Apr 16 37 0 31 0 0 0 0 0
May 38 39 0 31 0 0 0 0 0
Jun 0 41 0 30 0 0 0 0 0
Jul 14 44 0 31 0 0 0 0 0
Aug 22 45 0 31 0 0 0 0 0
Sep 15 0 0 30 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 152 247 0 274 0 0 0 0 N/A
1998
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 14 0 0 0 0 0
May 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Aug 0 18 0 31 0 0 0 0 0
Sep 0 12 0 15 0 0 0 0 0
Oct 0 19 8 31 0 0 0 0 0
Nov 0 19 3 15 0 0 0 0 0
Dec 0 19 3 31 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 87 14 201 0 0 0 0 N/A
1999
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 12 0 15 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 15 0 0 0 0 0
May 0 10 0 14 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 10 0 16 0 0 0 0 0
Aug 0 9 0 18 0 0 0 0 0
Sep 0 9 0 30 0 0 0 0 0
Oct 0 10 0 16 0 0 0 0 0
Nov 0 4 0 15 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 64 0 139 0 0 0 0 N/A
2000
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 82 0 10 16 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 61 0 4 16 0 0 0 0 0
Jun 43 0 10 0 0 0 0 0 0
Jul 39 85 15 0 0 0 0 0 0
Aug 52 0 10 0 0 0 0 0 0
Sep 46 84 0 0 0 0 0 0 0
Oct 47 85 2 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 370 254 51 32 0 0 0 0 N/A
2001
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2002
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 1 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2003
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2004
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 45 0 0 17 0 0 0 0 0
Dec 28 0 0 28 0 0 0 0 0
Pool Total: 73 0 0 45 0 0 0 0 N/A
2005
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 5 0 0 31 0 0 0 0 0
Feb 0 0 23 25 0 0 0 0 0
Mar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 6 0 23 56 0 0 0 0 N/A
2006
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2007
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2008
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2009
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2010
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2011
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
2012
EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Grand Total: 10,047 198,966 108 2,418 0 0 0 0 N/A


Transporters
Transporter Product Most Recent for Property

Points of Disposition
ID Type Description Pool(s)
2069850 Water H S RECORD BTY [22800] EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
2069830 Gas H S RECORD BTY [22800] EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
2069810 Oil H S RECORD BTY [22800] EUMONT;YATES-7 RVRS-QUEEN (OIL)
Click to go back to top of page